当前位置:信息公开 > 政府信息公开目录 > 统计信息

    甘洛县2016年国民经济主要指标月报12月

    www.aurora-zz.com  2017-02-14  来源:统计局

    字体:     背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)    打印本稿    复制网址
    指 标 名 称 单位 与上年同期比较
    本月止
    累  计
    上年
    同期
    较上年同期增减
    绝对数 %
    一、工业生产          
    (一 )规模以上工业增加值增长速度 % 13.4 -28.0    
    (二)主要工业产品产量          
                        发电量 万度 164278 150385 13893 9.2
         铅金属含量 25462 20109 5353 26.6
         锌金属含量 17391 12941 4450 34.4
                        石墨及碳素制品 4484 3134 1350 43.1
         蓄电池 千伏
    安时
    38450 75518 -37068 -49.1
    二、固定资产投资 万元 190820 167075 23745 14.2
        其中:工业性投资 万元 94172 73026 21146 29.0
        其中:技改投资    万元 42304 24076 18228 75.7
    三、社会消费品零售额 万元 97743 88445 9298 10.5
       (一)按销售单位所在地分组          
         城镇 万元 62873 57181 5692 10.0
         乡村 万元 34870 31264 3606 11.5
       (二)按所属行业分组          
                   批发业 万元 280 249 31 12.5
                   零售业 万元 78279 70882 7397 10.4
                   住宿业 万元 253 219 35 15.9
                   餐饮业 万元 18931 17095 1836 10.7
    四、公共财政总收入 万元 28159 25263 2896 11.5
        其中:地方公共财政收入 万元 18231 15848 2383 15.0
    五、地方财政支出 万元 187660 171541 16119 9.4
        一般公共服务支出 万元 15654 16975 -1321 -7.8
    六、全社会各项存款余额 万元 368771 303529 65242 21.5
        其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 225604 186701 38903 20.8
    七、社会各项贷款余额 万元 84874 59799 25075 41.9
    八、国内生产总值(现价计算) 
    万元 266874 247086 19788 8.0
        第一产业 万元 63579 60841 2738 4.5
        第二产业 万元 102717 94130 8587 9.1
                      其中:工业 万元 71087 66409 4678 7.0
                   建筑业 万元 31630 27721 3909 14.1
        第三产业 万元 100578 92115 8463 9.2
    九、国内生产总值(2015年可比价计算) 万元 263009 247086 15923 6.4
        第一产业 万元 63399 60841 2558 4.2
        第二产业 万元 102523 94130 8393 8.9
                      其中:工业 万元 70925 66409 4516 6.8
                   建筑业 万元 31598 27721 3877 14.0
        第三产业 万元 97087 92115 4972 5.4
    十、民营经济增加值(现价) 万元 145398 135726 9672 7.1
            民营经济增加值(2015不变价) 万元 144756 135726 9030 6.7
    十一、农业生产        
     (一)粮食产量 81760 80923 837 1.0
               #小春粮食产量 6671 6527 144 2.2
     (二)油菜籽产量 1750 1592 158 9.9
     (三)牧业生产          
         1、当年出栏肉猪头数 175054 181289 -6235 -3.4
         2、当年出售和自宰的肉用牛 13765 13268 497 3.7
         3、当年出售和自宰的肉用羊 108300 101680 6620 6.5
         4、肉类总产量 14805 14719 86 0.6
                    其中:猪肉产量 11247 11317 -70 -0.6
          5、期末大牲畜存栏 71002 71327 -325 -0.5
    十二、城镇居民可支配收入 22315.59 20708.60 1607 7.8
    十三、农民人均纯收入 元/人 6957.94 6280.30 678 10.8
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 网站申明 | 使用帮助 | 网站地图

甘洛公众信息网 版权所有 Copyright2013, All Rights Reserved

主办:bt365备用网址 承办:bt365备用网址办公室 技术支持:成都市宝树科技有限公司

蜀ICP备08104071号

川公网安备 51343502000002号